后防護杠材質(zhì)的選用
后防護杠材質(zhì)目前有三種,鋼質(zhì)、鋁合金材質(zhì)和玻璃鋼材質(zhì)。但從材料成本高低來排名,鋁合金成本最高,鋼質(zhì)其次,玻璃鋼最低。鋁合金材質(zhì)具有重量輕、吸收變形優(yōu)秀的特點;鋼質(zhì)材料延展性較為優(yōu)秀,但重量較大;玻璃鋼材質(zhì)重量較輕,但環(huán)保性和可修復(fù)型較差。79款車型中,55款車型采用鋼質(zhì)材料,10款車采用鋁合金材質(zhì),9款車采用玻璃鋼材質(zhì)。由于鋁合金材質(zhì)成本較高的因素,所以采用該材料作為防護杠的車型基本以中高價位居多。玻璃鋼材質(zhì)防護杠的使用主要集中在“非進口”的韓系車。“非進口”又是從何而來呢?
| 鋁合金材質(zhì)吸能盒匯總 | |||
| 車型 | 車系 | 品牌 | 吸能盒材質(zhì) |
| 極光(2013款) | 英系 | 路虎 | 鋁合金 |
| 邁銳寶(2013款) | 美系 | 通用雪佛蘭 | 鋁合金 |
| 君威(2012款) | 美系 | 通用別克 | 鋁合金 |
| 榮威950(2012款) | 自主 | 上海榮威 | 鋁合金 |
| 君越(2013款) | 美系 | 通用別克 | 鋁合金 |
| A4L(2013款) | 德系 | 一汽奧迪 | 鋁合金 |
| 新科魯茲(2015款) | 美系 | 通用雪佛蘭 | 鋁合金 |
| 408(2014款) | 法系 | 東風標致 | 鋁合金 |
| 制表:拆車坊 | |||
| 玻璃鋼材質(zhì)防護杠匯總 | |||
| 車型 | 車系 | 品牌 | 后防護杠材質(zhì) |
| ix35(2012款) | 韓系 | 北京現(xiàn)代 | 玻璃鋼 |
| 索納塔8(2011款) | 韓系 | 北京現(xiàn)代 | 玻璃鋼 |
| 朗動(2012款) | 韓系 | 北京現(xiàn)代 | 玻璃鋼 |
| 瑞納(2014款) | 韓系 | 北京現(xiàn)代 | 玻璃鋼 |
| K2(2015款) | 韓系 | 東風悅達起亞 | 玻璃鋼 |
| K5(2012款) | 韓系 | 東風悅達起亞 | 玻璃鋼 |
| GL8(2014款) | 美系 | 通用別克 | 玻璃鋼 |
| 佳樂(2013款) | 韓系 | 東風悅達起亞 | 玻璃鋼 |
| ix25(2015款) | 韓系 | 北京現(xiàn)代 | 玻璃鋼 |
| K4(2014款) | 韓系 | 東風悅達起亞 | 玻璃鋼 |
| 制表:拆車坊 | |||
1胎壓指數(shù)
4.2
霧燈指數(shù)
5
積水指數(shù)
3
剎車指數(shù)
8
胎壓指數(shù)
霧燈指數(shù)
積水指數(shù)
剎車指數(shù)
胎壓指數(shù)
霧燈指數(shù)
積水指數(shù)
剎車指數(shù)
【車訊網(wǎng) 報道】我們從江鈴官方獲悉,江鈴汽車將會在本屆上海車展期間發(fā)布一款全...
拆車坊第32期 雷凌與新科魯茲拆解對比上集,精彩內(nèi)容,盡情觀...
最熱評論