后防護:二級緩沖區
二級緩沖區與低速緩沖區的作用相同,低速碰撞時對車輛起到防護做用。通俗理解,就是加強版低速緩沖區。低速緩沖層本身就不常見,二級緩沖層更是鳳毛菱角。在我們已拆解的79款車中,只有一款車同時具備兩個低速緩沖層。


| 二級緩沖層車型 | ||||||
| 車型 | 車系 | 品牌 | 緩沖層 | 緩沖層材質 | 二級緩沖層 | 二級緩沖層材質 |
| 408(2014款) | 法系 | 東風標致 | 有 | 泡沫 | 有 | 非金屬 |
| 制表:拆車坊 | ||||||
后防護:防護杠
后防護杠主要針對車輛中低速碰撞工況下,對車輛自身起到防護作用。該結構職能與前防護杠完全相同,具體您可參考《大數據》第一期內容。雖然我國對車輛追尾碰撞要求低,但大部分車型沒有因為國標低而進行減配。已拆解的79款車型中74款車型均配備了后防護杠結構,只有5款車型沒有設計后防護杠。未配備后防護杠的5款車型中,有3款車來自于日產,剩下兩款車分別來自于大眾和福特。
| 無后防護杠車型匯總 | |||
| 車型 | 車系 | 品牌 | 后防護杠 |
| 騏達(2013款) | 日系 | 東風日產 | 無 |
| 逍客(2011款) | 日系 | 東風日產 | 無 |
| 軒逸(2012款) | 日系 | 東風日產 | 無 |
| POLO(2013款) | 德系 | 上海大眾 | 無 |
| 嘉年華(2013款) | 美系 | 長安福特 | 無 |
| 制表:拆車坊 | |||
無后防護杠是日產車型的設計理念?
看到“無后防護杠車型匯總”表格,難免會讓我們認為,日產車型在后防護結構的設計理念就是不用后防護杠!難道這是真的么?那我們就繼續看“日產車型后防護杠匯總”表格。目前,我們拆解的日產車型共計4款,其中只有一款車設計了金屬后防護杠。到底哪些因素決定了能否安裝后防護杠?想知道答案,您繼續往下看。
| 日產車型后防護杠匯總 | ||||
| 車型 | 車系 | 品牌 | 后防護杠 | 后防護杠材質 |
| 騏達(2013款) | 日系 | 東風日產 | 無 | 無 |
| 逍客(2011款) | 日系 | 東風日產 | 無 | 無 |
| 天籟(2012款) | 日系 | 東風日產 | 有 | 鋼質 |
| 軒逸(2012款) | 日系 | 東風日產 | 無 | 無 |
| 制表:拆車坊 | ||||
日產你是我的好榜樣!
編輯羅列出德系車型中后防護杠匯總表格,16款車型中只有一款POLO是沒有設計后防護杠的。新出的大眾車型中,有不少車型也都沒設計后防護杠,只是我們沒拆到而已。日產車型也好,大眾、福特車型也罷,用泡沫代替后防護杠的車型都有一個共同特點,就是“價格”。因為身價低所以不給你!編輯認為,廠家這種“摘腎”的手段是非常卑劣的。
| 德系車型后防護杠匯總 | ||||
| 車型 | 車系 | 品牌 | 后防護杠 | 后防護杠材質 |
| 高爾夫6(2012款) | 德系 | 一汽-大眾 | 有 | 鋼質 |
| 途觀(2012款) | 德系 | 上海大眾 | 有 | 鋼質 |
| 速騰(2012款) | 德系 | 一汽-大眾 | 有 | 鋼質 |
| 朗逸(2013款) | 德系 | 上海大眾 | 有 | 鋼質 |
| POLO(2013款) | 德系 | 上海大眾 | 無 | 無 |
| 邁騰(2012款) | 德系 | 一汽-大眾 | 有 | 鋼質 |
| 昊銳(2012款) | 德系 | 斯柯達 | 有 | 鋼質 |
| 帕薩特(2013款) | 德系 | 上海大眾 | 有 | 鋼質 |
| CC(2013款) | 德系 | 一汽-大眾 | 有 | 鋼質 |
| 寶馬3(2014款) | 德系 | 華晨寶馬 | 有 | 鋼質 |
| A4L(2013款) | 德系 | 一汽奧迪 | 有 | 鋼質 |
| 奔馳C(2013款) | 德系 | 北京奔馳 | 有 | 鋼質 |
| 高爾夫6(2012款) | 德系 | 一汽-大眾 | 有 | 鋼質 |
| 高爾夫7(2014款) | 德系 | 一汽-大眾 | 有 | 鋼質 |
| 野帝(2014款) | 德系 | 斯柯達 | 有 | 鋼質 |
| 尚酷(2011款) | 德系 | 大眾 | 有 | 鋼質 |
| 制表:拆車坊 | ||||
【車訊網 報道】我們從江鈴官方獲悉,江鈴汽車將會在本屆上海車展期間發布一款全...
拆車坊第32期 雷凌與新科魯茲拆解對比上集,精彩內容,盡情觀...
最熱評論