鈑金工藝(首取誤差值)
創(chuàng)酷得分:5分 CS35得分:4分
2008得分:5分 翼搏得分:3分
手機(jī)殼如果出現(xiàn)縫隙不均勻、有開縫、毛刺的現(xiàn)象,您的第一個(gè)反應(yīng)是什么?“什么做工?。∑剖謾C(jī)!”等等一連串的牢騷源源不斷的涌出嘴邊。同為工業(yè)產(chǎn)品的汽車和手機(jī)相同,縫隙均勻度的好壞可以直接反映出廠家的技術(shù)是否先進(jìn)、工藝是否優(yōu)秀等。從下面表格中可以看出,創(chuàng)酷以及2008在鈑金工藝方面相對(duì)較好,CS35次之,翼搏最差。
| 車輛鈑金工藝測(cè)試數(shù)據(jù)(單位:毫米) | ||||||||
| 創(chuàng)酷 | 2008 | CS35 | 翼搏 | |||||
| 平均值 | 最大差值 | 平均值 | 最大差值 | 平均值 | 最大差值 | 平均值 | 最大差值 | |
| 左A柱 | 3.52 | 0.5 | 3.27 | 0.6 | 3.24 | 1.0 | 3.24 | 0.8 |
| 左B柱 | 3.78 | 0.4 | 3.73 | 0.5 | 4.59 | 1.3 | 3.24 | 0.4 |
| 左C柱 | 3.72 | 0.8 | 3.44 | 1.0 | 4.10 | 0.7 | 3.73 | 0.6 |
| 右A柱 | 3.39 | 0.4 | 2.92 | 0.5 | 3.79 | 0.6 | 3.81 | 1.0 |
| 右B柱 | 4.01 | 1.0 | 3.82 | 0.8 | 4.76 | 0.5 | 3.96 | 0.7 |
| 右C柱 | 3.49 | 0.6 | 3.64 | 0.3 | 3.48 | 0.9 | 3.44 | 1.2 |
| 倉(cāng)蓋左 | 3.20 | 0.6 | 4.05 | 0.5 | 4.35 | 1.2 | 4.95 | 0.5 |
| 倉(cāng)蓋右 | 3.15 | 0.9 | 4.05 | 0.6 | 5.36 | 0.8 | 5.54 | 1.5 |
| 制表:車訊網(wǎng) | ||||||||
漆面厚度
創(chuàng)酷得分:8分 CS35得分:6分
2008得分:5分 翼搏得分:7分
漆面厚度一詞可以理解為我們身上的衣服,是皮膚與外界之間的物質(zhì)。理論上漆面厚度越厚越好,當(dāng)然均勻度也是關(guān)鍵。整車的漆面均勻度用來考核噴涂工藝的好壞,噴涂生產(chǎn)線的硬件、軟件、通風(fēng)環(huán)境等等因素,均會(huì)影響車輛漆面的厚度。從下表反應(yīng)的數(shù)據(jù)可以看出,創(chuàng)酷成績(jī)最為優(yōu)秀,2008成績(jī)最差。
| 漆面厚度數(shù)據(jù) 單位:微米 | ||||
| 檢測(cè)部位 | 創(chuàng)酷 | 2008 | CS35 | 翼搏 |
| 左側(cè)翼子板與車門 | 157 | 121 | 126 | 155 |
| 右側(cè)翼子板與車門 | 126 | 128 | 141 | 150 |
| 機(jī)倉(cāng)蓋 | 161 | 125 | 129 | 139 |
| 尾門 | 168 | 116 | 129 | 137 |
| 制表:車訊網(wǎng) | ||||

漆膜硬度
創(chuàng)酷得分:8分 CS35得分:6分
2008得分:8分 翼搏得分:8分
漆膜硬度的測(cè)試方法采用鉛筆法,依據(jù)是GB/T6739—1996,該方法通過在漆膜上推壓已知硬度標(biāo)號(hào)的鉛筆,檢測(cè)涂層的硬度。檢測(cè)結(jié)果如下表:
| 車輛漆膜硬度測(cè)試成績(jī) | ||||
| 創(chuàng)酷 | 2008 | CS35 | 翼搏 | |
| 漆膜硬度 | 3H | 3H | 2H | 3H |
| 制表:車訊網(wǎng) | ||||
結(jié)論:四車相比之下CS35成績(jī)最差。